招財寶POS 前台作業 | |||
項次 | 功能 | 作業功能 | 備註 |
一 | 餐飲訂位精靈 | 1. 獨立雲端系統作業資料庫管理, 網路斷線不影響客戶訂位/ 訂餐功能。 | |
2. 可自由設定「訂位確認簡訊」發送內容及發送時機, 客戶滿意度最高。 | |||
3. 完整餐廳形象 & 訂位、訂餐 網站模組, 餐廳網頁建置功能模組最完整。 | |||
4. 餐飲專用 DM快速點餐系統, 客戶使用 簡單、快速、滿意度最高。 | |||
5. 訂位、訂餐完全支援金流作業, 客戶訂位(餐)可先收 訂金, 有效防止「訂桌未到位」問題。 | |||
6. 網站管理後台提供「訂位、訂餐作業狀況報表」, 餐廳可統計線上訂位(餐)及到位用餐有效人數 & 金額。 | |||
7. 同時提供 3D 桌位圖 及 桌位數訂位模組, 餐廳可提供「客戶最大自由度訂位」服務。 | |||
8. 總店版訂位精靈提供「多分店」建立功能, 總店可隨時建立各分店及對應「桌位 及 餐點」。 | 訂位精靈總店版 | ||
9. 總店版訂位精靈提供「多店管理」訂位、訂餐 狀態報表。 | 訂位精靈總店版 | ||
10. 總店版訂位精靈提供「門市叫貨(原物料、食材)」快速購物車, 加盟、連鎖供應鍊一步到位。 | 訂位精靈總店版 | ||
二 | 前台點餐結帳 | 1. 簡潔的作業畫面, 使用者不需學習可以即刻快速上線作業。 | |
2. 提供多重快速點餐模式:螢幕右側「商品鍵」點餐、商品條碼點餐、餐點「快碼」輸入模式。 | 詳 前台參數 | ||
3. 提供「餐廳桌位」定餐、用餐、分區桌位 等 外場管理功能。 | |||
4. 提供「現金、信用卡、會員卡、折價券、折扣券」等 多重結帳方式。 | |||
5. 可列印「條碼結帳單」櫃臺結帳直接用條碼調單結帳不出錯。 | |||
6. 餐廳可設定「最低消費額」,桌位表自動顯示「不足低銷桌號及金額」。 | |||
7. 餐廳可設定前結帳與用餐時間倒數功能。 | |||
8. 餐廳可以設定後結帳與用餐正數功能。 | |||
9. 提供員工打卡功能。 | |||
10. 提供商品套餐搭配設定。 | |||
11. 提供「結帳收據、用餐單、廚房單、吧台單」列印功能, 不同餐點可自由設定出單印表機。 | |||
12. 廚房單 可根據商品選擇單品裁切/組合商品裁切/商品加總裁切選擇出單類型。 | |||
13. 可自由設定「結帳出發票 或 收據」列印內容可隨時自訂調整。 | |||
14.「餐點招待 (單筆、整單、不可招待)」功能可由權限控管。 | |||
15. 用餐結帳靈活性高「單筆折扣(折讓)、整單折扣(折讓)」可配合員工卡及權限管理。 | |||
16 提供會員卡紅利累積折扣功能。 | 詳 會員 IC卡促銷 | ||
17. 提供員工打卡的功能。 | |||
18. 提供「客戶關係」功能, 前台可直接顯示「客戶基本資料、交易記錄 及自訂各類喜好調查項目」。 | |||
19. 提供「口味」功能, 使用者可以隨時定義不同口味內容。 | |||
20. 完整「日結單、結帳條」功能, 確實顯示每一筆交易記錄、結帳金額、付款方式等資料。 | |||
21. 提供 外帶餐飲之「飲料標籤」列印功能, 使用者可自定義列印內容。 | |||
22. 支援「交班結帳」功能, 可列印交班結帳條。 | |||
23. 「門市其他收付款」功能 (收銀機直接 支付報紙、雜誌、餐費等費用)。 | |||
24. 支援「非餐點類商品」銷售管理, 如 飾品、禮品、香菸(加健康捐)、農產品(免稅) 等。 | |||
25. 支援前台「 商品條碼快速進貨」功能。 | |||
三 | 前台參數 | 1. iPOS前台參數設定: | |
可選擇開啟發票列印啟用功能 | (必須連結發票印表機) | ||
可選擇開啟銷貨與進貨不變動庫存功能 | |||
可選擇開啟鎖定售價 / 折扣 / 折讓 功能 | |||
可選擇開啟顯示組合商品子項明細商品功能 | |||
可選擇訂單列印發票功能 | |||
可選擇啟動小數進位功能及相關設定功能 | |||
可選擇 開啟/ 調整 服務加成功能 | |||
可選擇結帳是否列印結帳單 | |||
可選擇開啟商品快速鍵圖片功能 | |||
可選擇商品顯示累計」 | |||
| 2. 可自由定義 右側「商品名稱」快速鍵 : | |||
| a.「商品」快速按鈕 為單頁 20個品項, 無頁數限制。 | |||
| b. 可自由調整「商品」顯示位置, 將「常銷售商品」放到第一頁, 不常銷售或即將停售商品放到後面。 | |||
| c. 可自訂商品「顯示顏色」 | |||
| d. 可自由設定商品顯示方式, 非 相同類別商品 也放在同一頁 | |||
| 3. 可自由定義「銷貨功能鍵」: | |||
| a. 可自由調整或排列「功能鍵」顯示位置。 | |||
| b. 可依不同 POS作業狀態, 自由調整「關閉 / 顯示」功能鍵 | |||
4. 提供 銷貨視窗「功能鍵」 增加「設定參數」 可自由將常用功能排序 | |||
5. 提供 「會員 卡 錄製」功能--> 可錄製會員「儲值金額」與儲值紅利。 | |||
招財寶 POS 後台作業 | |||
項次 | 主項功能 | 作業功能 | 備註 |
一 | 門市基本資料 | 門市基本資料設定 | |
| 自定條碼規格設定:EAN 13碼 或CODE- 128碼。 | |||
| 列印格式設定: A4、半刀(點陣印表機格式)、A4(含商品圖片)。 | |||
| 資料唯一值檢查:限定商品名稱唯一值、限定自定條碼唯一值。 | |||
| 退貨金額是否顯示每日結帳中 | |||
| 儲值金額使用方式:視同現金消費、折讓。 | |||
| 員工基本資料設定 | (含員工卡錄製) | ||
| 供應商基本資料設定。 | (提供標準EXCEL 格式 供應商資料轉入) | ||
| 基本參數設定:類別建立設定、基本單位設定、單據編號設定、付款方式設定、生鮮碼規格設定。 | |||
| 客顯器即時訊息顯示設定 (需配合專用客顯器使用)。 | |||
二 | 商品基本資料 | 商品基本資料設定。 | (提供標準EXCEL 格式 商品資料轉入) |
| 組合商品(促銷組合包裝)資料設定、單項商品及數量設定。 | |||
| 自訂專用商品規格欄位設定。 | |||
| 供應商設定(可設定主要供應商, 預採作業時, 系統將依商品關連性自動帶入預採單)。 | |||
| 商品安全庫存量設定。 | |||
| 商品基本資料快速輸入。 | |||
三 | 客戶基本資料 | 客戶基本資料設定。 | (提供標準EXCEL 格式 客戶資料轉入) |
客戶關係資料欄位設定。 | |||
客戶消費記錄查詢。 | |||
四 | 日結對帳管理 | 日結帳務查詢、列印、匯轉Excel檔案作業。 | |
應收帳款 對帳沖銷作業及對帳單列印 (非現金結帳之所有前後台銷貨紀錄)。 | |||
應付帳款 對帳沖銷作業及對帳單列印 (依據進貨單內容轉「應付帳款」)。 | |||
訂金帳務查詢、列印、匯轉Excel檔案作業。 | |||
五 | 員工出勤記錄 | 員工出勤表查詢。 | (需配合「訂位精靈雲端備份」管理功能) |
員工排班表查詢。 | |||
員工差、假登陸。 | |||
員工薪資表。 | |||
六 | 門市經營分析報表 | 查 銷貨單紀錄:銷貨單總表查詢。 | |
查 客戶消費紀錄:銷貨單總表查詢列印作業。 | |||
查 單項商品平均庫存成本:商品基本資料列印。 | |||
查 廠商貢獻度:廠商貢獻度分析。 | |||
查 商品條碼列印:商品條碼列印。 | |||
查 商品標籤列印:商品條碼標籤表列印 。 | |||
印 客戶地址名條:客戶地址名條列印。 | |||
印 本月生日客戶:客戶生日月份資料列印。 | |||
iPOS 餐飲報表管理 | 查 桌況周轉率分析。 | ||
查 餐點消費排行。 | |||
七 | 查 客戶偏好分析。 | ||
查 餐點促銷分析。 | |||
查 業機排行分析。 | |||
八 | 權限作業管理 | 授權群組管理。 | |
使用者授權管理設定。 | |||
系統授權參數管理作業。 |
pos功能介紹
訂閱:
意見 (Atom)